Aufruf-Statistik für w00b39f6

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2025
Erstellt am 01-Jul-2025 02:51 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2025
Summe der Anfragen 187355
Summe der Dateien 166889
Summe Seiten 170476
Summe Besuche 10366
Summe Volumen 2.28 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4875
Summe der unterschiedlichen URLs 1052
Summe der unterschiedlichen Verweise 1406
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 934
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 260 3614
Anfragen pro Tag 6245 47171
Dateien pro Tag 5562 46126
Seiten pro Tag 5682 46595
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 162 522
Besuche pro Tag 345 505
Volumen pro Tag 77.87 MB 307.70 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.35% 654
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 3
Code 200 - OK 89.08% 166889
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.66% 1237
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 4.07% 7625
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 144
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.22% 419
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.54% 10384

Anfragen nach Status-Codes Juni 2025

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2025 (Top 20 von 1291 URLs)
# Anfragen URL
1 2024 19.49% /piwik.js
2 328 3.16% /bk
3 328 3.16% /main
4 324 3.12% /wordpress
5 323 3.11% /wp
6 322 3.10% /home
7 322 3.10% /new
8 322 3.10% /bc
9 320 3.08% /backup
10 183 1.76% /kontakt/e/index7fd7.html
11 165 1.59% /kontakt/indexfd34.html
12 158 1.52% /
13 155 1.49% /apple-touch-icon.png
14 136 1.31% /manifest.json
15 94 0.91% /e/indexfd34.html
16 89 0.86% /e/e/index7fd7.html
17 81 0.78% /e/datenschutz.html
18 79 0.76% /e/index3108.html
19 79 0.76% /_ignition/execute-solution
20 77 0.74% /kontakt/index8753.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2025

Tages-Statistik im Monat Juni 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1048 0.56% 761 0.46% 539 0.32% 240 2.32% 235 4.82% 6.88 MB 0.29%
2 1346 0.72% 757 0.45% 909 0.53% 290 2.80% 280 5.74% 9.67 MB 0.41%
3 1438 0.77% 720 0.43% 988 0.58% 320 3.09% 276 5.66% 8.01 MB 0.34%
4 1811 0.97% 772 0.46% 1348 0.79% 437 4.22% 403 8.27% 10.32 MB 0.44%
5 1415 0.76% 835 0.50% 948 0.56% 265 2.56% 259 5.31% 11.17 MB 0.48%
6 1851 0.99% 1309 0.78% 1149 0.67% 336 3.24% 320 6.56% 12.86 MB 0.55%
7 1770 0.94% 1359 0.81% 825 0.48% 313 3.02% 288 5.91% 14.96 MB 0.64%
8 1447 0.77% 722 0.43% 1035 0.61% 266 2.57% 220 4.51% 7.24 MB 0.31%
9 1363 0.73% 881 0.53% 671 0.39% 306 2.95% 281 5.76% 11.06 MB 0.47%
10 1182 0.63% 618 0.37% 808 0.47% 322 3.11% 252 5.17% 7.20 MB 0.31%
11 1410 0.75% 836 0.50% 898 0.53% 355 3.42% 367 7.53% 10.55 MB 0.45%
12 1445 0.77% 814 0.49% 924 0.54% 363 3.50% 343 7.04% 9.99 MB 0.43%
13 1464 0.78% 576 0.35% 1143 0.67% 250 2.41% 259 5.31% 5.94 MB 0.25%
14 1162 0.62% 802 0.48% 900 0.53% 250 2.41% 243 4.98% 8.10 MB 0.35%
15 1381 0.74% 820 0.49% 1012 0.59% 349 3.37% 316 6.48% 8.83 MB 0.38%
16 1610 0.86% 1065 0.64% 853 0.50% 305 2.94% 286 5.87% 12.49 MB 0.53%
17 1575 0.84% 1001 0.60% 983 0.58% 388 3.74% 361 7.41% 11.70 MB 0.50%
18 1896 1.01% 852 0.51% 1373 0.81% 466 4.50% 409 8.39% 7.69 MB 0.33%
19 2037 1.09% 1218 0.73% 1176 0.69% 505 4.87% 479 9.83% 10.37 MB 0.44%
20 1466 0.78% 754 0.45% 1029 0.60% 415 4.00% 425 8.72% 5.73 MB 0.25%
21 5506 2.94% 4210 2.52% 4916 2.88% 461 4.45% 423 8.68% 15.47 MB 0.66%
22 45857 24.48% 44838 26.87% 45276 26.56% 335 3.23% 306 6.28% 8.86 MB 0.38%
23 47171 25.18% 46126 27.64% 46595 27.33% 369 3.56% 324 6.65% 11.19 MB 0.48%
24 37182 19.85% 35890 21.51% 35963 21.10% 403 3.89% 406 8.33% 296.82 MB 12.71%
25 3676 1.96% 2894 1.73% 3273 1.92% 396 3.82% 392 8.04% 284.00 MB 12.16%
26 3892 2.08% 3365 2.02% 3044 1.79% 408 3.94% 522 10.71% 305.26 MB 13.07%
27 3463 1.85% 2975 1.78% 3011 1.77% 375 3.62% 381 7.82% 303.58 MB 13.00%
28 3691 1.97% 3192 1.91% 3011 1.77% 335 3.23% 395 8.10% 307.70 MB 13.17%
29 3453 1.84% 2963 1.78% 3006 1.76% 331 3.19% 301 6.17% 306.64 MB 13.13%
30 3347 1.79% 2964 1.78% 2870 1.68% 233 2.25% 231 4.74% 305.69 MB 13.09%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 334 10048 5.36% 276 8294 4.97% 293 8810 5.17% 3.53 MB 105.90 MB 4.53%
1 260 7808 4.17% 235 7063 4.23% 250 7510 4.41% 3.06 MB 91.77 MB 3.93%
2 252 7582 4.05% 230 6919 4.15% 245 7374 4.33% 3.03 MB 90.96 MB 3.89%
3 272 8181 4.37% 236 7097 4.25% 269 8083 4.74% 3.02 MB 90.57 MB 3.88%
4 251 7551 4.03% 224 6726 4.03% 246 7390 4.33% 2.96 MB 88.79 MB 3.80%
5 239 7184 3.83% 224 6740 4.04% 232 6966 4.09% 2.98 MB 89.31 MB 3.82%
6 261 7855 4.19% 233 7001 4.20% 248 7458 4.37% 3.16 MB 94.73 MB 4.06%
7 257 7731 4.13% 236 7080 4.24% 243 7304 4.28% 3.08 MB 92.49 MB 3.96%
8 263 7892 4.21% 245 7356 4.41% 236 7107 4.17% 3.37 MB 101.15 MB 4.33%
9 259 7775 4.15% 235 7063 4.23% 234 7024 4.12% 3.26 MB 97.74 MB 4.18%
10 277 8322 4.44% 248 7450 4.46% 243 7307 4.29% 3.41 MB 102.36 MB 4.38%
11 261 7837 4.18% 244 7338 4.40% 230 6919 4.06% 3.26 MB 97.80 MB 4.19%
12 283 8495 4.53% 256 7698 4.61% 239 7198 4.22% 3.35 MB 100.61 MB 4.31%
13 268 8058 4.30% 240 7205 4.32% 240 7211 4.23% 3.31 MB 99.44 MB 4.26%
14 260 7808 4.17% 238 7159 4.29% 239 7176 4.21% 3.18 MB 95.29 MB 4.08%
15 302 9072 4.84% 249 7490 4.49% 273 8209 4.82% 3.20 MB 95.94 MB 4.11%
16 280 8413 4.49% 259 7799 4.67% 251 7543 4.42% 3.53 MB 105.88 MB 4.53%
17 219 6589 3.52% 196 5880 3.52% 196 5883 3.45% 3.24 MB 97.29 MB 4.16%
18 217 6536 3.49% 194 5841 3.50% 194 5846 3.43% 3.29 MB 98.84 MB 4.23%
19 211 6358 3.39% 188 5662 3.39% 186 5600 3.28% 3.31 MB 99.21 MB 4.25%
20 221 6631 3.54% 187 5623 3.37% 195 5874 3.45% 3.27 MB 98.05 MB 4.20%
21 221 6637 3.54% 187 5626 3.37% 191 5755 3.38% 3.17 MB 95.10 MB 4.07%
22 285 8574 4.58% 247 7421 4.45% 245 7370 4.32% 3.56 MB 106.94 MB 4.58%
23 280 8418 4.49% 245 7358 4.41% 251 7559 4.43% 3.33 MB 99.79 MB 4.27%

Top 30 von 1052 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 129053 68.88% 12.17 MB 0.52% /
2 3882 2.07% 512.55 MB 21.94% /usage/usage_202408.html
3 3876 2.07% 508.83 MB 21.78% /usage/usage_202312.html
4 3876 2.07% 507.16 MB 21.71% /usage/usage_202403.html
5 3867 2.06% 511.12 MB 21.88% /usage/usage_202305.html
6 375 0.20% 1.63 MB 0.07% /index9fb8.html
7 369 0.20% 1.10 MB 0.05% /indexd7e2.html
8 330 0.18% 915.30 KB 0.04% /index2eca.html
9 326 0.17% 62.40 KB 0.00% /old/
10 297 0.16% 1.15 MB 0.05% /e/index7fd7.html
11 276 0.15% 1.35 MB 0.06% /indexfd34.html
12 267 0.14% 3.84 MB 0.16% /kontakt/index_php.html
13 191 0.10% 617.98 KB 0.03% /index95e1.html
14 183 0.10% 512.42 KB 0.02% /index-2.html
15 173 0.09% 895.53 KB 0.04% /datenschutz.html
16 173 0.09% 603.60 KB 0.03% /index331c.html
17 164 0.09% 490.73 KB 0.02% /indexe1be.html
18 158 0.08% 13.43 MB 0.57% /index89b6.html
19 155 0.08% 3.01 MB 0.13% /usage/usage_202206.html
20 153 0.08% 708.92 KB 0.03% /index3108.html
21 143 0.08% 360.53 KB 0.02% /index7a5b.html
22 141 0.08% 441.37 KB 0.02% /index9511.html
23 140 0.07% 539.16 KB 0.02% /kontakt/bestaetigung.html
24 139 0.07% 770.27 KB 0.03% /indexef0d.html
25 133 0.07% 444.49 KB 0.02% /index7c42.html
26 129 0.07% 360.22 KB 0.02% /index735e.html
27 128 0.07% 630.88 KB 0.03% /index8753.html
28 98 0.05% 280.59 KB 0.01% /index6f24.html
29 96 0.05% 285.52 KB 0.01% /index5506.html
30 85 0.05% 255.33 KB 0.01% /index0181.html

Top 10 von 1052 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 3882 2.07% 512.55 MB 21.94% /usage/usage_202408.html
2 3867 2.06% 511.12 MB 21.88% /usage/usage_202305.html
3 3876 2.07% 508.83 MB 21.78% /usage/usage_202312.html
4 3876 2.07% 507.16 MB 21.71% /usage/usage_202403.html
5 158 0.08% 13.43 MB 0.57% /index89b6.html
6 129053 68.88% 12.17 MB 0.52% /
7 22 0.01% 7.34 MB 0.31% /usage/webalizer.current
8 64 0.03% 6.42 MB 0.27% /usage/usage_202307.html
9 267 0.14% 3.84 MB 0.16% /kontakt/index_php.html
10 28 0.01% 3.16 MB 0.14% /old/index89b6.html

Top 10 von 358 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 129053 68.88% 3907 43.85% /
2 267 0.14% 145 1.63% /kontakt/index_php.html
3 140 0.07% 134 1.50% /kontakt/bestaetigung.html
4 276 0.15% 133 1.49% /indexfd34.html
5 297 0.16% 127 1.43% /e/index7fd7.html
6 155 0.08% 97 1.09% /usage/usage_202206.html
7 375 0.20% 96 1.08% /index9fb8.html
8 330 0.18% 93 1.04% /index2eca.html
9 153 0.08% 91 1.02% /index3108.html
10 173 0.09% 90 1.01% /datenschutz.html

Top 10 von 362 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 129053 68.88% 3534 40.11% /
2 375 0.20% 219 2.49% /index9fb8.html
3 369 0.20% 156 1.77% /indexd7e2.html
4 276 0.15% 153 1.74% /indexfd34.html
5 267 0.14% 144 1.63% /kontakt/index_php.html
6 297 0.16% 143 1.62% /e/index7fd7.html
7 330 0.18% 113 1.28% /index2eca.html
8 173 0.09% 112 1.27% /datenschutz.html
9 155 0.08% 96 1.09% /usage/usage_202206.html
10 153 0.08% 90 1.02% /index3108.html

Top 30 von 4875 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 123561 65.95% 123561 74.04% 154.36 KB 0.01% 3 0.03% 94.26.90.64
2 15439 8.24% 15439 9.25% 1.99 GB 87.23% 2 0.02% 79.141.173.194
3 1508 0.80% 156 0.09% 0 bytes 0.00% 13 0.13% 50.162.224.35.bc.googleusercontent.com
4 1392 0.74% 144 0.09% 0 bytes 0.00% 12 0.12% 77.0.197.35.bc.googleusercontent.com
5 1210 0.65% 1210 0.73% 0 bytes 0.00% 194 1.87% 91.225.160.193
6 1073 0.57% 460 0.28% 3.94 MB 0.17% 41 0.40% loft24408.startdedicated.de
7 883 0.47% 371 0.22% 3.70 MB 0.16% 52 0.50% astra4010.startdedicated.de
8 681 0.36% 475 0.28% 3.05 MB 0.13% 1 0.01% 20.171.207.227
9 670 0.36% 402 0.24% 2.76 MB 0.12% 118 1.14% p54bd86c8.dip0.t-ipconnect.de
10 661 0.35% 490 0.29% 7.66 MB 0.33% 1 0.01% 20.171.207.204
11 450 0.24% 408 0.24% 25.98 MB 1.11% 234 2.26% 216.244.66.194
12 384 0.20% 248 0.15% 813.38 KB 0.03% 20 0.19% cp2.seokicks.de
13 305 0.16% 1 0.00% 59.45 KB 0.00% 1 0.01% 204.48.26.17
14 303 0.16% 263 0.16% 2.44 MB 0.10% 2 0.02% dynamic-077-008-171-157.77.8.pool.telefonica.de
15 293 0.16% 253 0.15% 5.88 MB 0.25% 1 0.01% crawl1-227.oi.tb.007ac9.net
16 289 0.15% 258 0.15% 6.21 MB 0.27% 9 0.09% 216.73.216.146
17 286 0.15% 0 0.00% 54.28 KB 0.00% 1 0.01% 216.73.163.216
18 232 0.12% 24 0.01% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 133.249.139.34.bc.googleusercontent.com
19 232 0.12% 24 0.01% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 142.204.139.34.bc.googleusercontent.com
20 232 0.12% 24 0.01% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 168.17.196.104.bc.googleusercontent.com
21 232 0.12% 24 0.01% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 253.47.229.35.bc.googleusercontent.com
22 232 0.12% 24 0.01% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 98.211.168.34.bc.googleusercontent.com
23 220 0.12% 166 0.10% 858.73 KB 0.04% 1 0.01% ec2-3-137-157-159.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 210 0.11% 192 0.12% 3.46 MB 0.15% 9 0.09% 104.28.64.12
25 198 0.11% 191 0.11% 4.77 MB 0.20% 1 0.01% 20.171.207.149
26 185 0.10% 109 0.07% 475.05 KB 0.02% 1 0.01% static.185.0.235.167.clients.your-server.de
27 182 0.10% 170 0.10% 3.79 MB 0.16% 1 0.01% 20.171.207.123
28 176 0.09% 0 0.00% 44.58 KB 0.00% 1 0.01% 138.199.62.23
29 176 0.09% 136 0.08% 1.93 MB 0.08% 4 0.04% crawl-prodd4-12.babbar.eu
30 161 0.09% 115 0.07% 660.72 KB 0.03% 5 0.05% c116.babbar.eu

Top 10 von 4875 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 15439 8.24% 15439 9.25% 1.99 GB 87.23% 2 0.02% 79.141.173.194
2 450 0.24% 408 0.24% 25.98 MB 1.11% 234 2.26% 216.244.66.194
3 661 0.35% 490 0.29% 7.66 MB 0.33% 1 0.01% 20.171.207.204
4 289 0.15% 258 0.15% 6.21 MB 0.27% 9 0.09% 216.73.216.146
5 293 0.16% 253 0.15% 5.88 MB 0.25% 1 0.01% crawl1-227.oi.tb.007ac9.net
6 198 0.11% 191 0.11% 4.77 MB 0.20% 1 0.01% 20.171.207.149
7 1073 0.57% 460 0.28% 3.94 MB 0.17% 41 0.40% loft24408.startdedicated.de
8 182 0.10% 170 0.10% 3.79 MB 0.16% 1 0.01% 20.171.207.123
9 883 0.47% 371 0.22% 3.70 MB 0.16% 52 0.50% astra4010.startdedicated.de
10 210 0.11% 192 0.12% 3.46 MB 0.15% 9 0.09% 104.28.64.12

Top 30 von 1406 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42348 22.60% https://updowntoday.com
2 41047 21.91% https://esitestatus.com
3 40163 21.44% https://tsitestatus.com
4 25262 13.48% - (Direct Request)
5 199 0.11% https://www.google.com/
6 132 0.07% binance.com
7 89 0.05% www.google.com
8 85 0.05% http://motilium.xobor.de/t5f4-domperidon-mg-ohne-rezept.html
9 70 0.04% http://all4webs.com/pepcid/famocid.htm
10 70 0.04% http://famotidinepepcid.brushd.com
11 70 0.04% http://medrolachat.brushd.com
12 65 0.03% http://lariam.xobor.de/f70947-mefloquine-ou-malarone.html
13 60 0.03% http://ppt.cc/fTuTxx
14 59 0.03% http://articleam.avablog.ir/gotolink/haarexxxbilder.com/
15 58 0.03% https://www.artesanum.com/ViewSwitcher/SwitchView
16 58 0.03% https://www.urlaubspartner.net/out/aHR0cHM6Ly9oYWFyZXh4eGJpbGRlci5jb20v
17 57 0.03% http://adserver.millemedia.de/live/www/delivery/ck.php
18 56 0.03% http://sportsmenka.info/go/
19 56 0.03% https://hilgertwein.de/gaestebuch/go.php
20 55 0.03% http://isotretinoine-pillen.forumotion.me
21 55 0.03% https://klickn.link/xLLOm
22 55 0.03% https://www.bestattungshaus-pflugbeil.de/count.php
23 54 0.03% http://recaptcha.cloud/
24 53 0.03% http://creatiweb.koobcamp.com/count_url.php
25 53 0.03% http://www.campingplaetze-niederlande.de/surf.php3
26 53 0.03% https://www.bairisch.org/goto/
27 52 0.03% http://forum.zoo-bazar.com/go.php
28 52 0.03% http://www.farbmaus.net/redirect/
29 52 0.03% https://www.materialdatacenter.com/ms/literature/article/
30 52 0.03% https://www.stade-schuldt.net/buecher/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 100.00% http://www.oldtimer-paradies.de/

Top 15 von 934 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 170620 91.07% Browser: Safari
2 2283 1.22% Browser: Firefox
3 2279 1.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
4 1794 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 1406 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 973 0.52% Spider: Googlebot
7 940 0.50% Go-http-client/1.1
8 931 0.50% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
9 893 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 790 0.42% Spider: MJ12bot
11 531 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 507 0.27% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
13 294 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; Optimizer)
14 291 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; ev-crawler/1.0; +https://headline.com/legal/crawler)
15 207 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2025

Top 30 von 74 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 123572 65.96% 123569 74.04% 241.65 KB 0.01% Bulgarien Bulgarien
2 15850 8.46% 15608 9.35% 1.99 GB 87.30% Niederlande Niederlande
3 13462 7.19% 10308 6.18% 93.98 MB 4.02% Deutschland Deutschland
4 12390 6.61% 4621 2.77% 31.63 MB 1.35% Firmen (com)
5 6585 3.51% 3949 2.37% 76.17 MB 3.26% USA USA
6 2406 1.28% 2097 1.26% 21.38 MB 0.92% Netzwerke (net)
7 2239 1.20% 1620 0.97% 20.90 MB 0.89% Unbekannte Adressen
8 2238 1.19% 1201 0.72% 9.45 MB 0.40% Europaeische Union Europaeische Union
9 1545 0.82% 776 0.46% 3.50 MB 0.15% China China
10 1544 0.82% 907 0.54% 3.47 MB 0.15% Japan Japan
11 1240 0.66% 1223 0.73% 77.77 KB 0.00% Ukraine Ukraine
12 956 0.51% 436 0.26% 19.71 MB 0.84% Frankreich Frankreich
13 617 0.33% 221 0.13% 1.64 MB 0.07% Libanon Libanon
14 346 0.18% 199 0.12% 1018.44 KB 0.04% Singapur Singapur
15 327 0.17% 128 0.08% 667.57 KB 0.03% Seychellen Seychellen
16 264 0.14% 153 0.09% 949.59 KB 0.04% Russische Foederation Russische Foederation
17 196 0.10% 92 0.06% 2.12 MB 0.09% Schweden Schweden
18 176 0.09% 60 0.04% 972.17 KB 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 120 0.06% 40 0.02% 784.83 KB 0.03% Kanada Kanada
20 110 0.06% 78 0.05% 426.62 KB 0.02% Daenemark Daenemark
21 107 0.06% 89 0.05% 780.73 KB 0.03% Indien Indien
22 105 0.06% 77 0.05% 560.57 KB 0.02% Sankt Helena Sankt Helena
23 95 0.05% 83 0.05% 684.55 KB 0.03% Schweiz Schweiz
24 88 0.05% 64 0.04% 206.41 KB 0.01% Organisationen (org)
25 84 0.04% 54 0.03% 472.77 KB 0.02% Australien Australien
26 74 0.04% 39 0.02% 243.44 KB 0.01% Moldawien Moldawien
27 68 0.04% 47 0.03% 404.05 KB 0.02% Chile Chile
28 65 0.03% 51 0.03% 817.81 KB 0.03% Rumaenien Rumaenien
29 41 0.02% 27 0.02% 142.45 KB 0.01% Suedkorea Suedkorea
30 37 0.02% 18 0.01% 442.98 KB 0.02% Italien Italien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08