Aufruf-Statistik für oldtimer-paradies-hamburg.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 21-Oct-2026 00:22 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe der Anfragen 1043
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 839
Summe Besuche 460
Summe Volumen 223.13 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 432
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 10
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 144
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 33
Anfragen pro Tag 52 92
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 41 83
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 42
Besuche pro Tag 23 30
Volumen pro Tag 11.16 KB 16.55 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.73% 18
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 97.79% 1020
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.38% 4

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2026

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2026 (Top 4 von 4 URLs)
# Anfragen URL
1 1 25.00% /.well-known/acme-challenge/
2 1 25.00% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
3 1 25.00% /.well-known/acme-challenge/file.php
4 1 25.00% /.well-known/acme-challenge/mah.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 26 2.49% 0 0.00% 26 3.10% 23 5.00% 22 5.09% 7.26 KB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 42 4.03% 0 0.00% 32 3.81% 26 5.65% 24 5.56% 12.06 KB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 39 3.74% 0 0.00% 24 2.86% 20 4.35% 22 5.09% 10.79 KB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 38 3.64% 0 0.00% 27 3.22% 20 4.35% 31 7.18% 8.35 KB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 50 4.79% 0 0.00% 50 5.96% 24 5.22% 20 4.63% 12.36 KB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 54 5.18% 0 0.00% 51 6.08% 22 4.78% 20 4.63% 7.03 KB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 58 5.56% 0 0.00% 48 5.72% 21 4.57% 21 4.86% 16.55 KB 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 25 2.40% 0 0.00% 22 2.62% 22 4.78% 24 5.56% 6.90 KB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 35 3.36% 0 0.00% 17 2.03% 16 3.48% 33 7.64% 10.24 KB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 85 8.15% 0 0.00% 48 5.72% 17 3.70% 42 9.72% 16.54 KB 7.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 25 2.40% 0 0.00% 23 2.74% 21 4.57% 22 5.09% 6.96 KB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 77 7.38% 0 0.00% 52 6.20% 21 4.57% 42 9.72% 13.75 KB 6.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 55 5.27% 0 0.00% 45 5.36% 23 5.00% 23 5.32% 15.83 KB 7.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 92 8.82% 0 0.00% 83 9.89% 24 5.22% 28 6.48% 9.91 KB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 72 6.90% 0 0.00% 68 8.10% 29 6.30% 29 6.71% 11.36 KB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 52 4.99% 0 0.00% 52 6.20% 24 5.22% 23 5.32% 6.35 KB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 54 5.18% 0 0.00% 38 4.53% 30 6.52% 31 7.18% 15.64 KB 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 83 7.96% 0 0.00% 62 7.39% 28 6.09% 26 6.02% 13.09 KB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 27 2.59% 0 0.00% 27 3.22% 26 5.65% 22 5.09% 6.98 KB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 54 5.18% 0 0.00% 44 5.24% 23 5.00% 21 4.86% 15.17 KB 6.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 72 6.90% 0 0 0.00% 2 42 5.01% 1.05 KB 21.11 KB 9.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 4 90 8.63% 0 0 0.00% 4 80 9.54% 788 bytes 15.40 KB 6.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 3 75 7.19% 0 0 0.00% 3 63 7.51% 672 bytes 13.14 KB 5.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 18 1.73% 0 0 0.00% 0 15 1.79% 259 bytes 5.06 KB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 9 0.86% 0 0 0.00% 0 9 1.07% 112 bytes 2.19 KB 0.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 2 48 4.60% 0 0 0.00% 2 48 5.72% 260 bytes 5.08 KB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 32 3.07% 0 0 0.00% 1 29 3.46% 460 bytes 8.99 KB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1 38 3.64% 0 0 0.00% 1 33 3.93% 558 bytes 10.90 KB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 2 52 4.99% 0 0 0.00% 1 21 2.50% 728 bytes 14.22 KB 6.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1 37 3.55% 0 0 0.00% 0 14 1.67% 558 bytes 10.91 KB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1 30 2.88% 0 0 0.00% 1 20 2.38% 446 bytes 8.72 KB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1 27 2.59% 0 0 0.00% 1 24 2.86% 375 bytes 7.33 KB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2 49 4.70% 0 0 0.00% 2 41 4.89% 705 bytes 13.78 KB 6.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 26 2.49% 0 0 0.00% 1 26 3.10% 369 bytes 7.22 KB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 52 4.99% 0 0 0.00% 1 30 3.58% 774 bytes 15.13 KB 6.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 31 2.97% 0 0 0.00% 1 25 2.98% 440 bytes 8.61 KB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 26 2.49% 0 0 0.00% 1 23 2.74% 373 bytes 7.29 KB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 38 3.64% 0 0 0.00% 1 30 3.58% 546 bytes 10.67 KB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1 34 3.26% 0 0 0.00% 0 17 2.03% 506 bytes 9.89 KB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2 41 3.93% 0 0 0.00% 2 41 4.89% 171 bytes 3.35 KB 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2 46 4.41% 0 0 0.00% 2 42 5.01% 244 bytes 4.77 KB 2.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 4 93 8.92% 0 0 0.00% 4 89 10.61% 308 bytes 6.03 KB 2.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 20 1.92% 0 0 0.00% 0 19 2.26% 244 bytes 4.77 KB 2.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 2 59 5.66% 0 0 0.00% 2 58 6.91% 439 bytes 8.59 KB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 432 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 58 5.56% 0 0.00% 16.99 KB 7.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.43% 5.102.169.29
2 48 4.60% 0 0.00% 13.96 KB 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 9.35% 216.244.66.230
3 29 2.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 138.197.167.108
4 29 2.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 139.59.61.213
5 29 2.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 143.198.37.152
6 29 2.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 143.244.131.111
7 29 2.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 152.42.164.155
8 29 2.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 152.42.173.179
9 29 2.78% 0 0.00% 8.81 KB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.135
10 29 2.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 161.35.34.183
11 29 2.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 164.90.138.231
12 29 2.78% 0 0.00% 8.49 KB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 5.102.169.102
13 25 2.40% 0 0.00% 7.41 KB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.136
14 23 2.21% 0 0.00% 6.58 KB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 2a06:98c0:3600::103
15 16 1.53% 0 0.00% 4.57 KB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.87% 223.122.193.41
16 14 1.34% 0 0.00% 3.98 KB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% static.81.156.233.167.clients.your-server.de
17 11 1.05% 0 0.00% 3.32 KB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% server195.mail05.awandata.cc
18 10 0.96% 0 0.00% 2.73 KB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 2.17% 8.217.145.188
19 8 0.77% 0 0.00% 2.26 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 4.228.50.186
20 7 0.67% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 165.227.88.102
21 7 0.67% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 167.99.85.10
22 7 0.67% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 20.244.12.108
23 7 0.67% 0 0.00% 2.27 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% server1.kamon.la
24 5 0.48% 0 0.00% 1.37 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 95.181.237.43
25 4 0.38% 0 0.00% 1.13 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 140.245.55.9
26 4 0.38% 0 0.00% 1.09 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.87% 43.165.7.132
27 4 0.38% 0 0.00% 1.14 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 91.134.80.239
28 4 0.38% 0 0.00% 1.09 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 92.57.240.188.baremetal.zare.com
29 4 0.38% 0 0.00% 1.12 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% c83-249-25-59.bredband.tele2.se
30 4 0.38% 0 0.00% 1.09 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.65% crawl-66-249-79-238.googlebot.com

Top 10 von 432 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 58 5.56% 0 0.00% 16.99 KB 7.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.43% 5.102.169.29
2 48 4.60% 0 0.00% 13.96 KB 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 9.35% 216.244.66.230
3 29 2.78% 0 0.00% 8.81 KB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.135
4 29 2.78% 0 0.00% 8.49 KB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 5.102.169.102
5 25 2.40% 0 0.00% 7.41 KB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.136
6 23 2.21% 0 0.00% 6.58 KB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% 2a06:98c0:3600::103
7 16 1.53% 0 0.00% 4.57 KB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.87% 223.122.193.41
8 14 1.34% 0 0.00% 3.98 KB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% static.81.156.233.167.clients.your-server.de
9 11 1.05% 0 0.00% 3.32 KB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.22% server195.mail05.awandata.cc
10 10 0.96% 0 0.00% 2.73 KB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 2.17% 8.217.145.188

Top 3 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 912 87.44% - (Direct Request)
2 2 0.19% https://www.google.com
3 2 0.19% www.google.com

Top 15 von 144 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 520 49.86% Browser: Chrome
2 327 31.35% Browser: Safari
3 48 4.60% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 33 3.16% Browser: Firefox
5 14 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; ReferentielBot/0.2; +https://rfqplatform.northwickfen.com/robot)
6 14 1.34% Spider: Googlebot
7 11 1.05% Browser: Opera
8 10 0.96% Browser: Vivaldi
9 5 0.48% panscient.com
10 4 0.38% Mozilla/5.0
11 4 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; DomainShield/4.1; +https://gavroux.com)
12 4 0.38% PipericBot/1.0 (+https://piperic.com/bot)
13 4 0.38% Spider: MJ12bot
14 3 0.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
15 3 0.29% redirect-scanner/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2026

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 369 35.38% 0 0.00% 42.25 KB 18.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 120 11.51% 0 0.00% 32.81 KB 14.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
3 114 10.93% 0 0.00% 33.27 KB 14.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
4 89 8.53% 0 0.00% 23.20 KB 10.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 81 7.77% 0 0.00% 22.37 KB 10.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 56 5.37% 0 0.00% 7.38 KB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
7 54 5.18% 0 0.00% 16.22 KB 7.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
8 27 2.59% 0 0.00% 7.74 KB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 14 1.34% 0 0.00% 3.88 KB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
10 13 1.25% 0 0.00% 3.75 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
11 11 1.05% 0 0.00% 3.32 KB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kokos-Inseln Kokos-Inseln
12 11 1.05% 0 0.00% 2.46 KB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
13 10 0.96% 0 0.00% 2.86 KB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
14 9 0.86% 0 0.00% 2.77 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
15 7 0.67% 0 0.00% 2.27 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Laos Laos
16 6 0.58% 0 0.00% 1.67 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
17 6 0.58% 0 0.00% 1.84 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
18 6 0.58% 0 0.00% 1.70 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
19 6 0.58% 0 0.00% 1.72 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
20 5 0.48% 0 0.00% 1.53 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
21 4 0.38% 0 0.00% 1.09 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
22 4 0.38% 0 0.00% 1.10 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
23 2 0.19% 0 0.00% 560 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
24 2 0.19% 0 0.00% 594 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
25 2 0.19% 0 0.00% 560 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
26 2 0.19% 0 0.00% 594 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
27 2 0.19% 0 0.00% 598 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
28 1 0.10% 0 0.00% 314 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
29 1 0.10% 0 0.00% 280 bytes 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
30 1 0.10% 0 0.00% 280 bytes 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08